燃氣灶 | 額定熱流量(kW) | 左、右眼:3.8 | CO含量:≤0.03% |
煙機 | 電源電壓(V):AC 220 | 電機額定輸入功率(w):300 | 頻率(Hz):50 |
照明功率(W):3 | 風壓(Pa)≥360 | 風量(m³/min):15±1 | |
消毒柜 | 消毒時間(min):30/90/120 | 加熱管輸入功率(W):500 | 臭氧濃度:≤35mg/m3 |
消毒柜容積﹙L﹚60(±5%) | 紫外燈管功率(W):15 | 烘干功率(W):300W |
點擊圖片查看原圖 |
|
門店數(shù)量:暫未公開基本投資:10-20萬
上派詳細說明
燃氣灶 | 額定熱流量(kW) | 左、右眼:3.8 | CO含量:≤0.03% |
煙機 | 電源電壓(V):AC 220 | 電機額定輸入功率(w):300 | 頻率(Hz):50 |
照明功率(W):3 | 風壓(Pa)≥360 | 風量(m³/min):15±1 | |
消毒柜 | 消毒時間(min):30/90/120 | 加熱管輸入功率(W):500 | 臭氧濃度:≤35mg/m3 |
消毒柜容積﹙L﹚60(±5%) | 紫外燈管功率(W):15 | 烘干功率(W):300W |
意向地區(qū):
您的姓名:
您的號碼:
以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。集成灶在線對此不承擔任何責任。
以上是批發(fā)供應(yīng)集成灶-側(cè)吸式集成灶的詳細介紹,包括批發(fā)供應(yīng)集成灶-側(cè)吸式集成灶的價格、型號、圖片、廠家等信息!